13 h 30 min - 15 h 30 min MATCH U09-1 BASKET-CLUB 3 PAYS – 1 vs AS ATTENSCHWILLER – 1 avril 5 @ 13 h 30 min - 15 h 30 min MATCH U09-1 BASKET-CLUB 3 PAYS – 1 vs AS ATTENSCHWILLER – 1 U09-1 | DXU9-P2 | COSEC DE HEGENHEIM - Rue du Collège 68220 Hégenheim
14 h 00 min - 16 h 00 min MATCH Plateau U7 BASKET-CLUB 3 PAYS – 2 vs IE – CTC JURA ALSACIEN BASKET – 1 avril 5 @ 14 h 00 min - 16 h 00 min MATCH Plateau U7 BASKET-CLUB 3 PAYS – 2 vs IE – CTC JURA ALSACIEN BASKET – 1 Plateau U7 | PTP2-3 U7F | GYMNASE DU COLLEGE - 4 rue Alphonse Jenn 68480 FERRETTE
14 h 00 min - 16 h 00 min MATCH PLATEAU U9 IE – CTC DE L’ILL – 1 vs BASKET-CLUB 3 PAYS – 1 avril 5 @ 14 h 00 min - 16 h 00 min MATCH PLATEAU U9 IE – CTC DE L’ILL – 1 vs BASKET-CLUB 3 PAYS – 1 PLATEAU U9 | PTP2-3 U9C | COSEC DE HEGENHEIM - Rue du Collège 68220 Hégenheim
10 h 30 min - 12 h 30 min MATCH SM-3 BASKET-CLUB 3 PAYS – 3 vs MULHOUSE BASKET CLUB AMATEUR – 3 avril 6 @ 10 h 30 min - 12 h 30 min MATCH SM-3 BASKET-CLUB 3 PAYS – 3 vs MULHOUSE BASKET CLUB AMATEUR – 3 SM-3 | DM4 | COSEC DE HEGENHEIM - Rue du Collège 68220 Hégenheim
20 h 30 min - 22 h 30 min MATCH SM-4 CSSL RIXHEIM – 4 vs BASKET-CLUB 3 PAYS – 4 avril 18 @ 20 h 30 min - 22 h 30 min MATCH SM-4 CSSL RIXHEIM – 4 vs BASKET-CLUB 3 PAYS – 4 SM-4 | DM4 | SALLE SAINT JEAN - Rue Saint-Jean 68170 Rixheim
13 h 30 min - 15 h 30 min MATCH U09-1 BASKET CLUB HEGENHEIM vs BASKET-CLUB 3 PAYS – 1 avril 26 @ 13 h 30 min - 15 h 30 min MATCH U09-1 BASKET CLUB HEGENHEIM vs BASKET-CLUB 3 PAYS – 1 U09-1 | DXU9-P2 | COSEC DE HEGENHEIM - Rue du Collège 68220 Hégenheim
15 h 00 min - 17 h 00 min MATCH U11M-2 BASKET-CLUB 3 PAYS – 2 vs GUEBWILLER AS SAINT LEGER – 2 avril 26 @ 15 h 00 min - 17 h 00 min MATCH U11M-2 BASKET-CLUB 3 PAYS – 2 vs GUEBWILLER AS SAINT LEGER – 2 U11M-2 | DMU11-P2 | COSEC DE HEGENHEIM - Rue du Collège 68220 Hégenheim
16 h 00 min - 18 h 00 min MATCH U11F CSSL SAUSHEIM vs BASKET-CLUB 3 PAYS avril 26 @ 16 h 00 min - 18 h 00 min MATCH U11F CSSL SAUSHEIM vs BASKET-CLUB 3 PAYS U11F | DFU11-P2 | COSEC - SALLE 1 -
9 h 00 min - 11 h 00 min MATCH SM-2 ABC LUTTERBACH – 4 vs BASKET-CLUB 3 PAYS – 2 avril 27 @ 9 h 00 min - 11 h 00 min MATCH SM-2 ABC LUTTERBACH – 4 vs BASKET-CLUB 3 PAYS – 2 SM-2 | DM3 | SALLE DE BASKET ABCL - Rue Wilson 68460 Lutterbach
9 h 00 min - 11 h 00 min MATCH SF-2 BASKET-CLUB 3 PAYS – 2 vs BASKET CLUB SIERENTZ avril 27 @ 9 h 00 min - 11 h 00 min MATCH SF-2 BASKET-CLUB 3 PAYS – 2 vs BASKET CLUB SIERENTZ SF-2 | DF2 | COSEC DE HEGENHEIM - Rue du Collège 68220 Hégenheim
10 h 00 min - 12 h 00 min MATCH SM-4 BC ST GEORGES CARSPACH – 4 vs BASKET-CLUB 3 PAYS – 4 avril 27 @ 10 h 00 min - 12 h 00 min MATCH SM-4 BC ST GEORGES CARSPACH – 4 vs BASKET-CLUB 3 PAYS – 4 SM-4 | DM4 | GYMNASE PLESSIER - Avenue du 8ème Régiment de Hussards 68130 Altkirch
14 h 00 min - 16 h 00 min MATCH Plateau U7 BASKET-CLUB 3 PAYS – 2 vs IE – CTC JURA ALSACIEN BASKET – 1 mai 3 @ 14 h 00 min - 16 h 00 min MATCH Plateau U7 BASKET-CLUB 3 PAYS – 2 vs IE – CTC JURA ALSACIEN BASKET – 1 Plateau U7 | PTP2-4 U7F | COSEC DE HEGENHEIM - Rue du Collège 68220 Hégenheim
15 h 40 min - 17 h 40 min MATCH PLATEAU U9 BASKET-CLUB 3 PAYS – 2 vs IE – CTC DE L’ILL – 1 mai 3 @ 15 h 40 min - 17 h 40 min MATCH PLATEAU U9 BASKET-CLUB 3 PAYS – 2 vs IE – CTC DE L’ILL – 1 PLATEAU U9 | PTP2- 4 U9C | COMPLEXE SPORTIF - Rue de l'Ill 68270 Ruelisheim
20 h 00 min - 22 h 00 min MATCH SM-1 ASCA WITTELSHEIM – 1 vs BASKET-CLUB 3 PAYS – 1 mai 3 @ 20 h 00 min - 22 h 00 min MATCH SM-1 ASCA WITTELSHEIM – 1 vs BASKET-CLUB 3 PAYS – 1 SM-1 | DM2 | SALLE PIERRE ALBOUY - Rue de Reiningue 68310 Wittelsheim
15 h 30 min - 17 h 30 min MATCH SF-1 BASKET CLUB CHAVELOTAIS vs BASKET-CLUB 3 PAYS mai 4 @ 15 h 30 min - 17 h 30 min MATCH SF-1 BASKET CLUB CHAVELOTAIS vs BASKET-CLUB 3 PAYS SF-1 | RF2 | SALLE DES SPORTS - 0
17 h 30 min - 19 h 30 min MATCH SM-2 BASKET-CLUB 3 PAYS – 2 vs CB KIENTZHEIM – 1 mai 4 @ 17 h 30 min - 19 h 30 min MATCH SM-2 BASKET-CLUB 3 PAYS – 2 vs CB KIENTZHEIM – 1 SM-2 | DM3 | COSEC DE HEGENHEIM - Rue du Collège 68220 Hégenheim
avril 5 @ 14 h 00 min - 16 h 00 min MATCH Plateau U7 BASKET-CLUB 3 PAYS – 2 vs IE – CTC JURA ALSACIEN BASKET – 1
avril 6 @ 10 h 30 min - 12 h 30 min MATCH SM-3 BASKET-CLUB 3 PAYS – 3 vs MULHOUSE BASKET CLUB AMATEUR – 3
avril 26 @ 15 h 00 min - 17 h 00 min MATCH U11M-2 BASKET-CLUB 3 PAYS – 2 vs GUEBWILLER AS SAINT LEGER – 2
mai 3 @ 14 h 00 min - 16 h 00 min MATCH Plateau U7 BASKET-CLUB 3 PAYS – 2 vs IE – CTC JURA ALSACIEN BASKET – 1